Adattár
8040 dokumentum
Leírás | Kategória | Méret | Letöltés |
---|---|---|---|
_Vagyonnyilatkozat 2024. | Közérdekű adatok | 31 Kb | ![]() |
_Vagyonnyilatkozat nemzetiségi képviselők 2025. | Közérdekű adatok | 27 Kb | ![]() |
"A" jelű adatlap | Közérdekű adatok | 26 Kb | ![]() |
"B" jelű adatlap | Közérdekű adatok | 26 Kb | ![]() |
0. Közmeghallgatás | Testületi anyagok | 1.64 Mb | ![]() |
00125-34_2022_38_Közlemény Berényi Téglaipari Kft. | Általános | 238 Kb | ![]() |
00145-5_2025_38_közlemény_alairt | Általános | 225 Kb | ![]() |
01_2023.I.16.HVB határozat_Horváth Zoltán | Általános | 123 Kb | ![]() |
01_2024.HVB hat_Antóniné Rácz Andrea | Általános | 141 Kb | ![]() |
01_2025.I.23. HVB hat._Jonás Hajnalka | Általános | 156 Kb | ![]() |
01_Attekinto_helyszinrajz | Általános | 1.93 Mb | ![]() |
01-2019.hvb hat. Madarászné Bereczki Zsuzsanna | Általános | 791 Kb | ![]() |
01-2022.hvb hat. Lakatos Annamária | Általános | 651 Kb | ![]() |
01. 412/2021.(XI.29. sz. hat. Településszerk. terv. | Általános | 228 Kb | ![]() |
02_2023.X.12.HVB határozat | Általános | 149 Kb | ![]() |
02_2024.HVBhat._Hőgye Szabolcs | Általános | 126 Kb | ![]() |
02_2025.I.23. HVB hat_Balogh Gábor Józsefné | Általános | 161 Kb | ![]() |
02_Atnezetes_helyszinrajz | Általános | 586 Kb | ![]() |
02-2019.hvb hat. Gyöngyösi Tibor | Testületi anyagok | 798 Kb | ![]() |
02-2022.hvb.hat. Mezei Balázs | Általános | 677 Kb | ![]() |
02. Szerkezeti terv jelmagyarázat | Általános | 102 Kb | ![]() |
02632-26_2024_38_Határozat_alairt | Általános | 298 Kb | ![]() |
02632-6_2024_38_Közlemény_alairt.pdf | Általános | 219 Kb | ![]() |
03_01_Ingatlan_terulethasznalat_lapmutato | Általános | 74 Kb | ![]() |
03_02_Ingatlan_terulethasznalat_jelmagyarazat | Általános | 303 Kb | ![]() |
03_03_Ingatlan_terulethasznalat_rajzok | Általános | 2.67 Mb | ![]() |
03_2023.X.12.HVB hat | Általános | 168 Kb | ![]() |
03_2024.HVBhat._Csirmaz Sándor | Általános | 127 Kb | ![]() |
03-2019.hvb hat. Horváth Róbert | Általános | 807 Kb | ![]() |
03. Mb. Város Képviselő-testületének 412/2021.(IX.29.) határozat melléklete | Általános | 683 Kb | ![]() |
03._sz._melleklet___Hull.gazd.eng | Általános | 500 Kb | ![]() |
03516-32_2022_38_határozat | Általános | 379 Kb | ![]() |
04_01_Letesitmenyek_Lapmutato | Általános | 74 Kb | ![]() |
04_02__Letesitmenyek_Jelmagyarazat | Általános | 303 Kb | ![]() |
04_03_Letesitmenyek_rajzok | Általános | 2.29 Mb | ![]() |
04_2024.HVB hat._Fábián György | Általános | 133 Kb | ![]() |
04-2019.hvb hat. Lukács Antal | Általános | 800 Kb | ![]() |
04-952550-104 kódszámú Vadászterület Földtulajdonosi Közösség hirdetménye | Általános | 266 Kb | ![]() |
04-952550-104 Kódszámú Vadászterület Földtulajdonosi Közösség hirdetménye | Általános | 315 Kb | ![]() |
04. 27/2021.(XI.30.)R. a Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló R. mód. | Általános | 1.39 Mb | ![]() |
04._sz._melleklet___EVD_hatarozat_35070_032_2017 | Általános | 468 Kb | ![]() |
05_01_Zonacio_jelen_Lapmutato | Általános | 111 Kb | ![]() |
05_02_Zonacio_jelen_rajz | Általános | 4 Mb | ![]() |
05_2024.HVBhat._Harmati László | Általános | 131 Kb | ![]() |
05-2019.hvb hat. Mezei Tibor | Általános | 802 Kb | ![]() |
05. Szabályozásit terv jelmagyarázat | Általános | 111 Kb | ![]() |
05._sz._melleklet___Terkepmasolat | Általános | 540 Kb | ![]() |
06_01_Zonacio_idealis_Lapmutato | Általános | 111 Kb | ![]() |
06_02_Zonáció_idealis_rajz | Általános | 4.01 Mb | ![]() |
06_2024.HVBhat._Lajkó Roland | Általános | 131 Kb | ![]() |
06-2019.hvb hat. Vagyon László | Általános | 793 Kb | ![]() |
06. HÉSZ mód. 1. melléklete | Általános | 758 Kb | ![]() |
06._sz._melleklet___Technologiai_rajz | Általános | 728 Kb | ![]() |
07_01_Zonacio_tervezett_lapmutato | Általános | 111 Kb | ![]() |
07_02_zonáció_tervezett_rajz | Általános | 4.16 Mb | ![]() |
07_2024.HVBhat._Öreg István | Általános | 129 Kb | ![]() |
07-2019.hvb hat. Kigyósi Ferencné | Általános | 762 Kb | ![]() |
08_2024.HVBhat._Pardi Tamás | Általános | 127 Kb | ![]() |
08_Kettős_Fehér_Hossz | Általános | 240 Kb | ![]() |
08-2019.hvb hat. Váradi Ferenc | Általános | 750 Kb | ![]() |
08._sz._melleklet___Hatarozat_I_429_29_2023_telepeng. | Általános | 1.06 Mb | ![]() |
09_01_Fehér_Körös_ksz | Általános | 121 Kb | ![]() |
09_02_Kettős_Körös_ksz | Általános | 179 Kb | ![]() |
09_03_Kettős_Körös_ksz | Általános | 185 Kb | ![]() |
09_04_Kettős_Körös_ksz | Általános | 99 Kb | ![]() |
09_2024.HVB hat._Tóth Zoltánné | Általános | 129 Kb | ![]() |
09-2019.hvb hat. Tóth Zoltánné | Általános | 767 Kb | ![]() |
1 .sz. melléklet | Általános | 14 Kb | ![]() |
1_2021. HVI határozat | Közérdekű adatok | 2.54 Mb | ![]() |
1_2023.(IX.5.)HVI határozat_szavazókörök | Általános | 487 Kb | ![]() |
1-2021.hvb.hat. Tóth Zoltánné | Általános | 1.01 Mb | ![]() |
1. 2014. évi közbeszerzési terv módosítása | Testületi anyagok | 123 Kb | ![]() |
1. A Békési Kistérségi Társulás megszüntetése | Testületi anyagok | 1.3 Mb | ![]() |
1. Adósságrendezés | Testületi anyagok | 134 Kb | ![]() |
1. Alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása Mezőberényben | Testületi anyagok | 1.2 Mb | ![]() |
1. Békési Kistérségi Társulásba delegálás | Testületi anyagok | 891 Kb | ![]() |
1. Borosjenő-Mezőberény Interreg RO-HU pályázat sürgősséggel | Testületi anyagok | 673 Kb | ![]() |
1. elszámolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése | Testületi anyagok | 93 Kb | ![]() |
1. gesztori nyilatkozat | Testületi anyagok | 2.75 Mb | ![]() |
1. Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. | Általános | 7.38 Mb | ![]() |
1. Intézményátszervezés | Testületi anyagok | 78 Kb | ![]() |
1. intézményi átcsoportosítások | PMH | 166 Kb | ![]() |
1. K&H levél | Testületi anyagok | 25 Kb | ![]() |
1. Kérelem - létesítési vagy építési eljárás | Általános | 29 Kb | ![]() |
1. Kinizsi úti óvoda felújítására pályázat benyújtása | Testületi anyagok | 100 Kb | ![]() |
1. Mb_Sourcing_02_Tagfenntartási villamosenergia_ | Testületi anyagok | 56 Kb | ![]() |
1. Mb_Sourcing_03_szerződés villamos energia_FIX_kozbesz | Testületi anyagok | 57 Kb | ![]() |
1. Meghívó | Testületi anyagok | 17 Kb | ![]() |
1. melléklet | Testületi anyagok | 344 Kb | ![]() |
1. Mezőberény Város Önkormányzat pályázata a Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra | Testületi anyagok | 807 Kb | ![]() |
1. Mezőberény Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése | Testületi anyagok | 13.59 Mb | ![]() |
1. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének SZMSZ módosítása | Testületi anyagok | 264 Kb | ![]() |
1. Mezőberény_műszaki_adatlap | Testületi anyagok | 21 Kb | ![]() |
1. Óvodai létszám - 2019-2020-as nevelési év | Testületi anyagok | 1.23 Mb | ![]() |
1. Sourcing_Kft - Villamos energia közbeszerzés ajánlati ármodell | Testületi anyagok | 907 Kb | ![]() |
1. Sportpálya öltözőinek felújítása | Testületi anyagok | 86 Kb | ![]() |
1. sz. melléklet | Testületi anyagok | 31 Kb | ![]() |
1. sz. melléklet | Általános | 31 Kb | ![]() |
1. sz. melléklet | Általános | 27 Kb | ![]() |
1. sz. melléklet | Általános | 365 Kb | ![]() |
1. sz. melléklet | Általános | 14 Kb | ![]() |
1. sz. melléklet adatlap | Általános | 14 Kb | ![]() |
1. sz. melléklet adatlap | Általános | 14 Kb | ![]() |
1. sz. melléklet adatlap | Általános | 14 Kb | ![]() |
1. sz. melléklet adatlap | Általános | 14 Kb | ![]() |
1. sz. melléklet adatlap | Általános | 14 Kb | ![]() |
1. sz. melléklet adatlap | Általános | 14 Kb | ![]() |
1. sz. melléklet adatlap | Testületi anyagok | 14 Kb | ![]() |
1. sz. melléklet adatlap | Általános | 14 Kb | ![]() |
1. Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása | Testületi anyagok | 735 Kb | ![]() |
1. Tájékoztató a Mezőberény Város ÖK 2014. év I. félévi teljesített gazdálkodásáról | Testületi anyagok | 797 Kb | ![]() |
1. Tel.szerk terv kgy. hat terv-1 | Testületi anyagok | 74 Kb | ![]() |
1. Települési javaslati adatlap | Közérdekű adatok | 25 Kb | ![]() |
1. TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat benyújtása | Testületi anyagok | 1.03 Mb | ![]() |
1. Vagyoni ügyek | Testületi anyagok | 153 Kb | ![]() |
1. Villamos energia beszerzés előterjesztés, meghatalmazás | Testületi anyagok | 95 Kb | ![]() |
1. villamosenergia műszaki adatlap | Testületi anyagok | 527 Kb | ![]() |
1. Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázata köztéri munka (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozására. | Testületi anyagok | 57 Kb | ![]() |
1. Záró beszámoló (belvíz konzorcium) | Testületi anyagok | 5.18 Mb | ![]() |
1.1. Mb belt. szerk. terv SZE-1_1m-1 | Testületi anyagok | 2.3 Mb | ![]() |
1.2. helyszínrajzi térképmelléklet | Általános | 230 Kb | ![]() |
1.2. Mb belter. szerk. terv SZE-1_2m | Testületi anyagok | 1.87 Mb | ![]() |
1.3. Mb külter. szerk. terv SZE-2_1m | Testületi anyagok | 1.87 Mb | ![]() |
1.4. Mb külter. szerk. terv SZE-2_2m | Testületi anyagok | 1.14 Mb | ![]() |
1.Átcsoportosítások, fed.bizt. a-h. | Testületi anyagok | 2 Mb | ![]() |
1.számú melléklet | Testületi anyagok | 1.87 Mb | ![]() |
10_2024.HVBhat._Varga Krisztián László | Általános | 132 Kb | ![]() |
10_Mintakeresztszelvenyek | Általános | 6.23 Mb | ![]() |
10-2019.hvb hat. Szokola János | Általános | 761 Kb | ![]() |
10. Az OPSKK Könyvtár zárva tartása | Testületi anyagok | 49 Kb | ![]() |
10. Önkormányzat bizottságainak megválasztása | Testületi anyagok | 26 Kb | ![]() |
10._sz._melleklet___Orszagos_szallitasi_engedely | Általános | 1.24 Mb | ![]() |
100-2019.hvb hat. német nemzetiségi képviselők | Általános | 1.66 Mb | ![]() |
101-2019.hvb hat. roma nemzetiségi képviselők | Általános | 1.7 Mb | ![]() |
102-2019.hvb hat. szlovák nemzetiségi képviselők | Általános | 1.74 Mb | ![]() |
103-2019.hvb hat. polgármester | Általános | 1.37 Mb | ![]() |
104-2019.hvb hat. 01. települési egyéni választókerület | Általános | 1.39 Mb | ![]() |
105-2019.hvb hat. 02. települési egyéni választókerület | Általános | 1.39 Mb | ![]() |
106-2019.hvb hat. 03. települési egyéni választókerület | Általános | 1.4 Mb | ![]() |
107-2019.hvb hat. 04. települési egyéni választókerület | Általános | 1.4 Mb | ![]() |
108-1 határozat | Általános | 120 Kb | ![]() |
108-2019.hvb hat. 05. települési egyéni választókerület | Általános | 1.39 Mb | ![]() |
109-2019.hvb hat. 06. települési egyéni választókerület | Általános | 1.39 Mb | ![]() |
11_2024.HVBhat._Koczka Erzsébet | Általános | 125 Kb | ![]() |
11-12.sz. melléklet | Testületi anyagok | 160 Kb | ![]() |
11-2019.hvb hat. Harmati László | Általános | 768 Kb | ![]() |
11. Önkormányzati képviselők tiszteletdíja | Testületi anyagok | 52 Kb | ![]() |
11. Mezei őrszolgálat működési kiadások, dologi kiadások, előirányzat módosítása | Testületi anyagok | 29 Kb | ![]() |
11._sz._melleklet___Zajmeresi_jegyzokonyv | Általános | 529 Kb | ![]() |
110-2019.hvb hat. 07. települési egyéni választókerület | Általános | 1.38 Mb | ![]() |
111-2019.hvb hat. 08. települési egyéni választókerület | Általános | 1.38 Mb | ![]() |
112-2019.hvb hat. kompenzációs lista | Általános | 1.81 Mb | ![]() |
113-2019.hvb.hat. Mezei Tibor mandátumszerzés | Általános | 813 Kb | ![]() |
115.sz.határozat | Általános | 324 Kb | ![]() |
12_2024.HVBhat._Madarászné Bereczki Zsuzsanna | Általános | 125 Kb | ![]() |
12-2019.hvb hat. Papp Zoltán | Általános | 754 Kb | ![]() |
12-2022.IV.26.R. a helyi Építési Szabályzat mód._alairt | Általános | 238 Kb | ![]() |
12,15.melléklet | Testületi anyagok | 93 Kb | ![]() |
12. Mezőberényi sportpályán járda- és mozgáskorlátozott rámpa kiépítése | Testületi anyagok | 27 Kb | ![]() |
12. sportpálya járda és mozgáskorl.rámpa kieg. | Testületi anyagok | 164 Kb | ![]() |
12._sz._melleklet____Kornyezetvedelmi_havaria_terv_ | Általános | 786 Kb | ![]() |
127_2021.TESZK mód._döntés | Általános | 303 Kb | ![]() |
128_2021.KIEMELT FEJL.TERÜLEt_döntés | Általános | 234 Kb | ![]() |
13_2024.HVBhat._Mezeiné Szegedi Erzsébet | Általános | 123 Kb | ![]() |
13-2019.hvb hat. Hőgye Szabolcs | Általános | 721 Kb | ![]() |
13. Árajánlat - Műszaki ellenőri tevékenység lebonyolítása | Testületi anyagok | 75 Kb | ![]() |
13. javított árajánlat-műszaki ellenőr Körös Road Kft. | Testületi anyagok | 19 Kb | ![]() |
13. javított árajánlat-műszaki ellenőr Polaris Duó Bt. | Testületi anyagok | 19 Kb | ![]() |
14_2024.HVBhat._Burai Csaba | Általános | 157 Kb | ![]() |
14-2019.hvb hat. Zsibrita Pál | Általános | 767 Kb | ![]() |
14. Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete kérelme | Testületi anyagok | 33 Kb | ![]() |
15_2024.HVBhat_Burai Helga Gina | Általános | 157 Kb | ![]() |
15_Cs-01_Átnézetes helyszínrajz_KIVITELI_v1.0. | Pályázatok | 1.22 Mb | ![]() |
15-2019.hvb hat. Szilágyi Tibor | Általános | 756 Kb | ![]() |
15. Tiszteletdíjról való lemondás | Testületi anyagok | 17 Kb | ![]() |
15.sz. melléklet | Testületi anyagok | 323 Kb | ![]() |
151_2022.IV.25.sz. hat. melléklete_Külterületi szerkezeti terv mód._SZE_2_1_12m_alairt | Általános | 198 Kb | ![]() |
151_2022.IV.25.sz. hat._TESZK Szerkezeti terv elf._alairt | Általános | 222 Kb | ![]() |
16_2024.HVBhat._Mezei Tibor | Általános | 163 Kb | ![]() |
16-18.sz.melléklet | Testületi anyagok | 851 Kb | ![]() |
16-2019.hvb hat. Mezeiné Szegedi Erzsébet | Általános | 733 Kb | ![]() |
16,17. melléklet | Testületi anyagok | 134 Kb | ![]() |
16. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás | Testületi anyagok | 224 Kb | ![]() |
169_2021sz.hat._TFK elf. | Általános | 231 Kb | ![]() |
17_2024.HVBhat._Vagyon László | Általános | 162 Kb | ![]() |
17-2019.hvb hat. Öreg István | Általános | 771 Kb | ![]() |
17-2021.(VII.13.) önkorm.rendelet melléklet_Belterületi szabályozási terv SZA-1_1_10m | Általános | 157 Kb | ![]() |
17-2021.VII.13.R. a város helyi építési szabályzatáról szóló R. mód. | Általános | 444 Kb | ![]() |
17. Kistérségi Óvoda támogatási kérelme | Testületi anyagok | 55 Kb | ![]() |
17.R. belterületi avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről | Testületi anyagok | 581 Kb | ![]() |
170_2021sz.hat._ITS elf. | Általános | 230 Kb | ![]() |
18_2022.VI.28. önkorm.rendelet | Általános | 1.93 Mb | ![]() |
18_2024.HVBhat._Vagyon Lászlóné | Általános | 158 Kb | ![]() |
18-2019.hvb hat. Debreczeni Gábor | Általános | 725 Kb | ![]() |
18. Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú egyesület részére tagdíj fizetés | Testületi anyagok | 159 Kb | ![]() |
18. melléklet | Testületi anyagok | 59 Kb | ![]() |
18. sz. rendelet 2014. évi költségvetés teljesítése, zárszámadás | Testületi anyagok | 38.23 Mb | ![]() |
184_2022.V.30.sz.határozat | Általános | 252 Kb | ![]() |
19_2024.HVB hat._Maczkóné Vozár Márta | Általános | 135 Kb | ![]() |
19-2019.hvb hat. Koncsag Ferenc | Általános | 754 Kb | ![]() |
19. melléklet | Testületi anyagok | 334 Kb | ![]() |
19.sz. melléklet | Testületi anyagok | 806 Kb | ![]() |
1998. évi határozatok | Általános | 378 Kb | ![]() |
1999. évi határozatok | Általános | 487 Kb | ![]() |
1per2 két ülés között történtek | Testületi anyagok | 69 Kb | ![]() |
1per2 napirendhez Beszamolo ket ules kozotti | Testületi anyagok | 44 Kb | ![]() |
2 Belvízrendezési program végszámlák Áfájára fedezetbiztosítás | Testületi anyagok | 96 Kb | ![]() |
2 hulladékszállítási pályázat | Testületi anyagok | 115 Kb | ![]() |
2_2023.X.25.HVI hat._képv.testületi mandátumok számának megállapítása | Közérdekű adatok | 125 Kb | ![]() |
2- földgáz energia műszaki adatalap | Testületi anyagok | 1.39 Mb | ![]() |
2-2021.02.12. hvb hat. Törő Kálmán | Általános | 793 Kb | ![]() |
2. „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására ” pályázaton való részvétel | Testületi anyagok | 60 Kb | ![]() |
2. A 2015. évi költségvetés módosítása. | Testületi anyagok | 499 Kb | ![]() |
2. ajánlati felhívás elfogadása ‚KEOP-2O14-4.l0.0-F | Testületi anyagok | 1.27 Mb | ![]() |
2. Átcsoportosítások | Testületi anyagok | 312 Kb | ![]() |
2. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások | Testületi anyagok | 2.45 Mb | ![]() |
2. Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a mezőberényi nemzetiségi önkormányzatokkal | Testületi anyagok | 666 Kb | ![]() |
2. Földgáz energia beszerzés előterjesztés | Testületi anyagok | 44 Kb | ![]() |
2. GDF megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetése | Testületi anyagok | 181 Kb | ![]() |
2. HEP felülvizsgálata 2015. | Általános | 5.91 Mb | ![]() |
2. HÉSZ módosítás és 1. sz. mell-1 | Testületi anyagok | 251 Kb | ![]() |
2. hulladékgazd. pályázati felhívás | Testületi anyagok | 438 Kb | ![]() |
2. Kérelem - meglévő kút üzemeltetéséhez és fennmaradásához | Általános | 29 Kb | ![]() |
2. Konyha feladatellátásához gépjármű átadás | Testületi anyagok | 193 Kb | ![]() |
2. Mb_Sourcing_02_SZINDIKÁTUSI földgáz önkorm_Gyula | Testületi anyagok | 89 Kb | ![]() |
2. Megyei Értéktár javaslati adatlap | Közérdekű adatok | 23 Kb | ![]() |
2. melléklet | Testületi anyagok | 512 Kb | ![]() |
2. Mezőberény 0343-45 hrsz. ingatlanok telekrendezése | Testületi anyagok | 748 Kb | ![]() |
2. Mezőberény, 6002-2 hrsz. alatti ipari területen felépítmény bejegyzése | Testületi anyagok | 913 Kb | ![]() |
2. módosított megállapodás | Testületi anyagok | 78 Kb | ![]() |
2. műszak adatlap 3.mell. | Testületi anyagok | 34 Kb | ![]() |
2. Nyugati ipari terület ingatlanrendezése | Testületi anyagok | 874 Kb | ![]() |
2. Önerő biztosítása diákok foglalkoztatására | Testületi anyagok | 629 Kb | ![]() |
2. Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása | Testületi anyagok | 282 Kb | ![]() |
2. ROHU - határozat módosítása, kisprojekt | Testületi anyagok | 700 Kb | ![]() |
2. Sourcing_01_esettanulmanyok onkormanyzatoknak foldgaz | Testületi anyagok | 1.56 Mb | ![]() |
2. SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT - Mezőberényx | Testületi anyagok | 41 Kb | ![]() |
2. terv | Testületi anyagok | 73 Kb | ![]() |
2. Tizváros pályázat | Testületi anyagok | 965 Kb | ![]() |
2. Tízváros pályázat hiánypótlás | Testületi anyagok | 176 Kb | ![]() |
2. TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001 pályázathoz műszaki ellenőr kiválasztása csapadék csatorna hálózat | Testületi anyagok | 1.1 Mb | ![]() |
2. VERZ_PÁLYÁZATI ADATLAP TERV._MŰKÖDÉSI CÉLÚ | Általános | 118 Kb | ![]() |
2. VERZ_PÁLYÁZATI ADATLAP TERV._RENDEZVÉNY | Általános | 101 Kb | ![]() |
2.számú melléklel | Testületi anyagok | 643 Kb | ![]() |
20_2024.HVB hat._ Siklósi István | Általános | 809 Kb | ![]() |
20-2019.hvb hat. Babinszki Szilárd János | Általános | 799 Kb | ![]() |
20. melléklet | Testületi anyagok | 189 Kb | ![]() |
20.sz. melléklet | Testületi anyagok | 314 Kb | ![]() |
2000. évi határozatok | Általános | 631 Kb | ![]() |
2001. évi határozatok | Általános | 651 Kb | ![]() |
2002. évi határozatok | Általános | 618 Kb | ![]() |
2003. évi határozatok | Általános | 936 Kb | ![]() |
2004. évi határozatok | Általános | 909 Kb | ![]() |
2005. évi határozatok | Általános | 962 Kb | ![]() |
2006. évi határozatok | Általános | 835 Kb | ![]() |
2007. 10. (október) | Közérdekű adatok | 809 Kb | ![]() |
2007. évi határozatok | Általános | 871 Kb | ![]() |
2008. évi határozatok | Általános | 983 Kb | ![]() |
2009 évi közbeszerzési statisztikai összegzés | Közbeszerzés | 77 Kb | ![]() |
2009 Felhívás - A mezőberényi Hosszú-tó rehabilitációja | Közbeszerzés | 79 Kb | ![]() |
2009 Felhívás - Báthory utca - Laposikert utca | Közbeszerzés | 73 Kb | ![]() |
2009 Felhívás - Bölcsőde építése | Közbeszerzés | 75 Kb | ![]() |
2009 Felhívás - Öltözők építése, felújítása, bővítése | Közbeszerzés | 77 Kb | ![]() |
2009 Felhívás - TÁMOP pedagógus képzés és tanácsadási feladatok ellátárása | Közbeszerzés | 77 Kb | ![]() |
2009 Felhívás - TÁMOP szállítási szerződés IKT eszközök beszerzésére | Közbeszerzés | 74 Kb | ![]() |
2009 Felhíviás - Kommunális kisteherautó beszerzése | Közbeszerzés | 76 Kb | ![]() |
2009 Közbesz. elj. - Mezőberény - Bólém Kft. | Közbeszerzés | 102 Kb | ![]() |
2009 Közbesz. szerződés - Mezőberény és COLAS Hungária Zrt. között | Közbeszerzés | 130 Kb | ![]() |
2009 Közbesz. szerződés - Mezőberény és Károlyi és Társa Kft. között | Közbeszerzés | 138 Kb | ![]() |
2009 Közbesz. szerződés - Mezőberény és Károlyi és Társa Kft. között II. | Közbeszerzés | 104 Kb | ![]() |
2009 Közbesz. szerződés - Mezőberény és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja között | Közbeszerzés | 218 Kb | ![]() |
2009 Közbesz. szerződés - Mezőberény és TOPlapTop Kft. között | Közbeszerzés | 88 Kb | ![]() |
2009. évi határozatok | Általános | 989 Kb | ![]() |
2010 évi Felhívás - Geometrikus energiahasznosítás Mezőbényben | Közbeszerzés | 83 Kb | ![]() |
2010 évi Felhívás - Kommunális gépjármű beszerzése | Közbeszerzés | 66 Kb | ![]() |
2010 évi Felhívás - Mezőberény városközpontjának felújítási munkái | Közbeszerzés | 79 Kb | ![]() |
2010 évi Felhívás - TIOP Informatikai eszközök beszerzése | Közbeszerzés | 169 Kb | ![]() |
2010 évi Felhívás - TIOP Informatikai eszközök beszerzése II | Közbeszerzés | 164 Kb | ![]() |
2010 évi közbesz. Arany János tanulmányutak szerz. módosítás | Közbeszerzés | 47 Kb | ![]() |
2010 évi közbesz. Hosszú-tó váll. szerz. módosítása | Közbeszerzés | 811 Kb | ![]() |
2010 évi közbesz. Károlyi és Társa Új bölcsöde építése | Közbeszerzés | 3.99 Mb | ![]() |
2010 évi közbesz. Kommunális kisteherautó | Közbeszerzés | 71 Kb | ![]() |
2010 évi közbesz. PSG beszerzés szerződés módosítás | Közbeszerzés | 44 Kb | ![]() |
2010 évi közbesz. PSG pékáru beszerzése | Közbeszerzés | 66 Kb | ![]() |
2010 évi közbesz. Tájékoztató a PSG beszerzés eredményéről | Közbeszerzés | 52 Kb | ![]() |
2010 évi közbesz. Tájékoztató a szerződés teljesítéséről | Közbeszerzés | 52 Kb | ![]() |
2010 évi közbesz. Tájékoztató PSG különféle élelmiszerek beszerzése eredményéről | Közbeszerzés | 45 Kb | ![]() |
2010 évi közbesz. Tájékoztató PSG különféle élelmiszerek beszerzése eredményéről | Közbeszerzés | 44 Kb | ![]() |
2010 évi közbesz. Tájékoztató szerz. tejlesítéséről Arany János tanulmányi utak | Közbeszerzés | 48 Kb | ![]() |
2010 évi közbesz. Váll. szerződés módosítás Város felújítás | Közbeszerzés | 529 Kb | ![]() |
2010 évi közbesz. Városközpont felújítása | Közbeszerzés | 128 Kb | ![]() |
2010 évi közmeghallgatás | Testületi anyagok | 92 Kb | ![]() |
2010 Közbesz. eljárás - PSG élelmiszerek beszerzése | Közbeszerzés | 78 Kb | ![]() |
2010-es közbeszerzési terv | Közbeszerzés | 23 Kb | ![]() |
2010. évi határozatok | Általános | 810 Kb | ![]() |
2011 évi közbeszerzési terv | Közbeszerzés | 126 Kb | ![]() |
2011. évi határozatok | Általános | 1.12 Mb | ![]() |
2011.01 - Mezőberényi Hírmondó 2011 január | Általános | 952 Kb | ![]() |
2011.02 - Mezőberényi Hírmondó 2011 február | Általános | 5.53 Mb | ![]() |
2011.03 - Mezőberényi Hírmondó 2011 március | Általános | 5.34 Mb | ![]() |
2011.04 - Mezőberényi Hírmondó 2011 április | Általános | 5.16 Mb | ![]() |
2011.05 - Mezőberényi Hírmondó 2011 május | Általános | 10.65 Mb | ![]() |
2011.06 - Mezőberényi Hírmondó 2011 június | Általános | 9.32 Mb | ![]() |
2011.07 - Mezőberényi Hírmondó 2011 július | Általános | 8.68 Mb | ![]() |
2011.08 - Mezőberényi Hírmondó 2011 augusztus | Általános | 7.42 Mb | ![]() |
2011.09 - Mezőberényi Hírmondó 2011 szeptember | Általános | 10.13 Mb | ![]() |
2011.10 - Mezőberényi Hírmondó 2011 október | Általános | 16.82 Mb | ![]() |
2011.11 - Mezőberényi Hírmondó 2011 november | Általános | 14.15 Mb | ![]() |
2011.12 - Mezőberényi Hírmondó 2011 december | Általános | 26.14 Mb | ![]() |
2012. évi hagyományos közfoglalkoztatás költségvetésének tervezete az intézményi adatszolgáltatás alapján 2012. március 1-én induló programja | Intézmények | 117 Kb | ![]() |
2012. évi határozatok | Általános | 1.06 Mb | ![]() |
2012.évi város rendezvények és nemzetközi kapcsolatok pályázat támogatásairól tájékoztatás | Testületi anyagok | 174 Kb | ![]() |
2013. évi határozatok | Általános | 1.02 Mb | ![]() |
2014-2015. évi sportbeszámoló | Testületi anyagok | 6.67 Mb | ![]() |
2014. évi határozatok | Általános | 1.06 Mb | ![]() |
2014. évi közbeszerzési terv | Közbeszerzés | 1.3 Mb | ![]() |
2014. évi önkormányzati választás körzetei | Közérdekű adatok | 148 Kb | ![]() |
2014. évi pályázati kiírás, adatlap, elszámolólap | Pályázatok | 173 Kb | ![]() |
2014. évi sporttámogatás elosztása | Közérdekű adatok | 37 Kb | ![]() |
2014. közbeszerzési terv (módosított) | Közbeszerzés | 37 Kb | ![]() |
2015. évi beszámoló | Általános | 3.28 Mb | ![]() |
2015. évi határozatok | Általános | 1.01 Mb | ![]() |
2015. évi költségvetés elvei - vitaindító anyag | Testületi anyagok | 123 Kb | ![]() |
2015. évi közbeszerzési terv | Közbeszerzés | 718 Kb | ![]() |
2015. évi közbeszerzési terv I. módosítása | Közbeszerzés | 700 Kb | ![]() |
