Adattár
8594 dokumentum
| Leírás | Kategória | Méret | Letöltés |
|---|---|---|---|
| V. Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről | Testületi anyagok | 1.09 Mb | |
| V. Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről | Testületi anyagok | 5.39 Mb | |
| V. Beszámoló a bérlakásokról | Testületi anyagok | 1.26 Mb | |
| V. Beszámoló a folyamatban lévő és a tervezett fásítások megvalósulásáról | Testületi anyagok | 1.21 Mb | |
| V. Beszámoló a HB munkájáról | Testületi anyagok | 309 Kb | |
| V. Beszámoló a kulturális intézmények munkájáról és a város kulturális életének fellendítésének további lehetőségeiről | Testületi anyagok | 0.98 Mb | |
| V. Beszámoló a Mb 17 Városüzemeltetési Kft. munkájáról | Testületi anyagok | 862 Kb | |
| V. Beszámoló a Mb 17 Városüzemeltetési Kft. munkájáról | Testületi anyagok | 184 Kb | |
| V. Beszámoló a Mb Város Közterület-felügyeletének tev.ről | Testületi anyagok | 538 Kb | |
| V. Beszámoló a Mb Város Közterület-felügyeletének tevékenységéről | Testületi anyagok | 622 Kb | |
| V. Beszámoló a Mezőberény 17 Kft. munkájáról | Testületi anyagok | 730 Kb | |
| V. Beszámoló a Mezőberényi Hivatásos Katasztrófavédelmi Őrs tevékenységéről | Testületi anyagok | 787 Kb | |
| V. Beszámoló a Mezőberényi Hivatásos Katasztrófavédelmi Őrs tevékenységéről | Testületi anyagok | 4.15 Mb | |
| V. Beszámoló a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 2025. évi munkájáról | Testületi anyagok | 19.48 Mb | |
| V. Beszámoló a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság választási ciklusban végzett munkájáról | Testületi anyagok | 374 Kb | |
| V. Beszámoló a PGB munkájáról | Testületi anyagok | 6.2 Mb | |
| V. Beszámoló a PH 2023. évi munkájáról | Testületi anyagok | 17.66 Mb | |
| V. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról | Testületi anyagok | 11.98 Mb | |
| V. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról | Testületi anyagok | 9.83 Mb | |
| V. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról | Testületi anyagok | 2.69 Mb | |
| V. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság választási ciklusban végzett munkájáról | Testületi anyagok | 183 Kb | |
| V. Beszámoló a tervezett fásítások megvalósulásáról | Testületi anyagok | 211 Kb | |
| V. Beszámoló a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat által ellátott egészségügyi és szociális tevékenységről | Testületi anyagok | 14.18 Mb | |
| V. Beszámoló a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat eüi és szoc. tevékenységéről | Testületi anyagok | 973 Kb | |
| V. Beszámoló a VHSZSZ által ellátott eü. és szoc. tevékenységről | Testületi anyagok | 1.69 Mb | |
| V. Beszámoló a VHSZSZ által ellátott eüi és szociális tev.ről | Testületi anyagok | 1.74 Mb | |
| V. Beszámoló Mezőberény a 17 Városüzemeltetési Kft. gazd.-i helyzetéről | Testületi anyagok | 8.69 Mb | |
| V. Beszámoló Mezőberény sportéletéről | Testületi anyagok | 9.37 Mb | |
| V. Beszámoló Mezőberény sportéletéről | Testületi anyagok | 24.06 Mb | |
| V. Beszámoló Mezőberény sportéletéről | Testületi anyagok | 20.94 Mb |




Tisztelt Látogató!

