Adattár
8592 dokumentum
| Leírás | Kategória | Méret | Letöltés |
|---|---|---|---|
| 64_2024.HVB hat._Mezei Tibor | Általános | 155 Kb | |
| 64-2019.hvb hat. Piroska Richárd Lajosné | Általános | 804 Kb | |
| 65_2024.HVB hat._Balogh Gábor Józsefné | Általános | 155 Kb | |
| 65-2019.hvb hat. Siklósi István | Általános | 688 Kb | |
| 66_2024.HVB hat._Gyólai Zoltán | Általános | 151 Kb | |
| 66-2019.hvb hat. Csollár Norbert | Általános | 682 Kb | |
| 67_2024.HVB hat._Szatmári Sándorné | Általános | 150 Kb | |
| 67-2019.hvb.hat. 1. sz. egyéni választókerületben szavazólapra kerülés sorrendje | Általános | 361 Kb | |
| 68_2024.HVB hat._Poros György | Általános | 156 Kb | |
| 68-2019.hvb hat. 2. sz. egyéni választókerületben szavazólapra kerülés sorrendje | Általános | 365 Kb | |
| 69_2024.HVB hat._polgármester sorrend | Általános | 86 Kb | |
| 69-2019.hvb hat. 3. sz. egyéni választókerületben szavazólapra kerülés sorrendje | Általános | 367 Kb | |
| 7-1. Békési úti társasházak beázása | Testületi anyagok | 196 Kb | |
| 7. A polgármester 2025. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása | Testületi anyagok | 595 Kb | |
| 7. Szavazatszámláló bizottság megválasztása | Testületi anyagok | 17 Kb | |
| 7. városi rend., nemz.kapcs. támogatás következtében előirányzat rendezés | Testületi anyagok | 64 Kb | |
| 70_2024.HVB hat._egyéni képv. sorrend | Általános | 804 Kb | |
| 70-2019.hvb hat. 4. sz. egyéni választókerületben szavazólapra kerülés sorrendje | Általános | 371 Kb | |
| 71_2024.HVB hat._német nemz. sorrend | Általános | 660 Kb | |
| 71-2019.hvb hat. 5. sz. egyéni választókerületben szavazólapra kerülés sorrendje | Általános | 366 Kb | |
| 72_2024.HVB hat._roma nemz. sorrend | Általános | 735 Kb | |
| 72-2019.hvb hat. 6. sz. egyéni választókerületben szavazólapra kerülés sorrendje | Általános | 365 Kb | |
| 73_2024.HVB hat._szlovák nemz. sorrend | Általános | 737 Kb | |
| 73-2019.hvb hat. 7. sz. egyéni választókerületben szavazólapra kerülés sorrendje | Általános | 360 Kb | |
| 74_2024.HVB hat_Mi Hazánk Mozgalom bírság | Általános | 940 Kb | |
| 74-2019.hvb hat. 8. sz. egyéni választókerületben szavazólapra kerülés sorrendje | Általános | 364 Kb | |
| 75_2024.HVBhat_polg.szav.lap | Általános | 209 Kb | |
| 75-2019.hvb hat. német nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltek szavazólapra kerülés sorrendje.pdf | Általános | 416 Kb | |
| 76_2024.HVBhat._egyéni listás | Általános | 13.48 Mb | |
| 76-2019.hvb hat. roma nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltek szavazólapra kerülés sorrendje | Általános | 479 Kb |




Tisztelt Látogató!

