Adattár
8592 dokumentum
| Leírás | Kategória | Méret | Letöltés |
|---|---|---|---|
| Békés megye lejáró üzemtervű és ajánlással érintett vadászterületeinek átnézeti térképe | Általános | 2.97 Mb | |
| Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hirdetménye | Általános | 680 Kb | |
| Bekescsaba_Szerdahelyi_u_2_20160316_20160331 | Közérdekű adatok | 394 Kb | |
| Békési út 1per A 1per 5 sz , 1per 2 per A per 5 hrsz | Közbeszerzés | 1.16 Mb | |
| Békési út 2 per A 1.em 3 sz. , 3562 per A per 3 hrsz.alaprajz | Közbeszerzés | 1.05 Mb | |
| Békési út 2 per A 4.em 9 sz. , 3562 per A per 9 hrsz.alaprajz | Közbeszerzés | 1.07 Mb | |
| Békési út 2 per B 3.em 17sz. , 3562 per A per 17 hrsz.alaprajz | Közbeszerzés | 1.04 Mb | |
| Békési út 2 per B 3.em 18sz. , 3562 per A per 18 hrsz.alaprajz | Közbeszerzés | 1.02 Mb | |
| Békési út 2 per B II.em 14 sz. , 3562 per A per 14 hrsz.alap | Közbeszerzés | 1.04 Mb | |
| Békési út 2 per B II.em 15sz. , 3562 per A per 15 hrsz.alaprajz | Közbeszerzés | 1.01 Mb | |
| Békési út 5 per A 1 per 3, 1 per 4 per A per3 hrsz alaprajz | Közbeszerzés | 1.07 Mb | |
| Békési út 7 per A fsz 1, 1per5perA1 | Közbeszerzés | 1.03 Mb | |
| Békési út 7perA 1per4,1per5perAper4 | Közbeszerzés | 0.98 Mb | |
| Békési út 7perA 2per6, 1per5perAper6 | Közbeszerzés | 1.12 Mb | |
| Békési út 9-11 C fsz 1 , 1per6perAper16 hrsz | Közbeszerzés | 1.1 Mb | |
| Békési út 9-11B fsz 2, 1per6perAper2 hrsz. alaprajz | Közbeszerzés | 1.11 Mb | |
| Békési úti pihenőpark terve | Általános | 2.33 Mb | |
| Bekesi_9_11_C_I_3_1per6perA18 | Közbeszerzés | 820 Kb | |
| Belterületi szabadtéri égetés helyi szabályozása | Testületi anyagok | 367 Kb | |
| Berény Napok 2012 - Plakát | Általános | 573 Kb | |
| Berény Napok 2012 - Részletes Programok | Általános | 274 Kb | |
| Berény Textil Kft. | Vállalkozók | 0 Kb | |
| Beszámoló „Orlai 200” emlékév eseményeiről 2022. nov. | Általános | 676 Kb | |
| Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról | Testületi anyagok | 383 Kb | |
| Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről és az intézményekben folyó gyermekvédelmi munkáról | Testületi anyagok | 25.29 Mb | |
| Beszámoló a képviselő-testület választási ciklusban végzett munkájáról, valamint tájékoztató a közmunka, közfoglalkoztatás eredményeiről | Testületi anyagok | 554 Kb | |
| Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről | Testületi anyagok | 163 Kb | |
| Beszámoló a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, intézkedésekről a Képviselő-testület 2011 június 27-i ülésére | Testületi anyagok | 0 Kb | |
| Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok és a hozzájuk kapcsolódó szervezetek munkájáról | Testületi anyagok | 4.28 Mb | |
| Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról | Testületi anyagok | 67 Kb |




Tisztelt Látogató!

