Adattár
8592 dokumentum
| Leírás | Kategória | Méret | Letöltés |
|---|---|---|---|
| 2015. márc. 31-ig beadott városi és nemzetközi pályázatok (I. forduló) | Közérdekű adatok | 47 Kb | |
| 2016. évi határozatok | Általános | 1.24 Mb | |
| 2016. évi közbeszerzési terv | Közbeszerzés | 808 Kb | |
| 2016. évi közbeszerzési terv 1.sz. módosítása | Közbeszerzés | 810 Kb | |
| 2016. évi közbeszerzési terv 2.sz. módosítása | Közbeszerzés | 152 Kb | |
| 2016. évi pályázati kiírás, adatlap, elszámolólap | Pályázatok | 155 Kb | |
| 2016. évi sporttámogatások | Általános | 31 Kb | |
| 2017. évi határozatok | Általános | 1.21 Mb | |
| 2017. évi II. forduló mezőberényi sportrendezvények támogatása | Közérdekű adatok | 20 Kb | |
| 2017. évi II. forduló nem olimpiai sportágak támogatása | Közérdekű adatok | 20 Kb | |
| 2017. évi II. forduló olimpiai sportágak támogatása | Közérdekű adatok | 20 Kb | |
| 2017. évi közbeszerzési terv | Közbeszerzés | 607 Kb | |
| 2017. évi közbeszerzési terv 1. sz. módosítása | Közbeszerzés | 626 Kb | |
| 2017. évi nemzetközi pályázatok elbírálása II. forduló | Közérdekű adatok | 21 Kb | |
| 2017. évi pályázati kiírás, adatlap, elszámolólap | Pályázatok | 159 Kb | |
| 2017. évi városi pályázatok elbírálása II. forduló | Közérdekű adatok | 29 Kb | |
| 2017. SPORTTÁM ADATLAP RENDEZVÉNY | Pályázatok | 101 Kb | |
| 2017.03.31-ig beadott nemzetközi pályázatok elbírálása | Közérdekű adatok | 22 Kb | |
| 2017.03.31-ig beadott városi pályázatok elbírálása | Közérdekű adatok | 26 Kb | |
| 2017.SPORTTÁM ADATLAP MŰKÖDÉSI CÉLÚ | Pályázatok | 120 Kb | |
| 2018. évi határozatok | Általános | 1.32 Mb | |
| 2018. évi közbeszerzési terv | Közbeszerzés | 153 Kb | |
| 2018. évi közbeszerzési terv 1. sz. módosítása | Közbeszerzés | 613 Kb | |
| 2018. évi közbeszerzési terv 2. sz. módosítása | Közbeszerzés | 622 Kb | |
| 2018. évi közbeszerzési terv 3. sz. módosítása | Közbeszerzés | 668 Kb | |
| 2019. évi határozatok | Általános | 1.11 Mb | |
| 2019. évi közbeszerzési terv | Közbeszerzés | 586 Kb | |
| 2019. HVI képviselő-testületi mandátumok számának megállapítása | Közérdekű adatok | 559 Kb | |
| 2019. HVI szavazókörök felülvizsgálata | Közérdekű adatok | 2.67 Mb | |
| 2020_ helyi iparűzési adó_ nyomtatvány_2021_jan1-től | Adóbevallás | 87 Kb |




Tisztelt Látogató!

