| A szöveg időállapota: | 2012.II.1. - 2012.II.29. |
| Időállapot váltás: |
2012.I.1. - 2012.I.31. 2012.II.1. - 2012.II.29. 2012.III.1. - |
37/2011.(XII.27.) önkormányzati rendelet
az önkormányzati lakások lakbéréről szóló
1Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében, a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 27. § (2) bekezdésében, a 34.§-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, valamint az Ötv. 8. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében, tulajdonosi jogkörben a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonát képező lakásokra és az önkormányzati lakások bérlőjére, állampolgárságra való tekintet nélkül.
A lakásbérlet mértéke és szabályai
2. §
Mezőberény városban az önkormányzati lakások lakbér mértéke:
| Ft/m2/hó | ||
| a) | összkomfortos lakás | 386 |
| b) | komfortos lakás | 342 |
| c) | félkomfortos lakás | 202 |
| d) | komfort nélküli lakás | 133 |
| e) | szükséglakás | 109 |
| f) | Költségalapú pályázati támogatással létesült bérlakás | 465 |
| g) | Széchenyi Terv pályázati fecskeház bérlakás | 193 |
| h) | az ÁTBP-2003 - LA 1 pályázattal megvalósult összkomfortos szociális bérlakás | 193 |
| 2i) | egyéb szociális bérlakás | 193” |
3(2) A bérlőkijelölési joggal rendelkező bérlakások tekintetében a lakbért a lakás besorolása alapján kell megfizetni.
4(3) Amennyiben a bérlőkijelölésre jogosult nem él bérlőkijelölési jogával, és nem mondja le a bérlőkijelölési jogát, 30 napon túl köteles az irányadó lakbér összegének - mint rendelkezésre tartás - 50 %-át megfizetni.
5(4) Amennyiben a bérlőkijelölésre jogosult nem fizeti meg a (3) bekezdésben foglalt összeget, vagy 6 hónapig a lakás üresen áll, a bérlőkijelölési joga megszűnik.
6(5) Az önkormányzati lakások besorolását és lakbérét az 1. számú függelék tartalmazza.
3. §
(1) A bérbeadó lakásonként állapítja meg a lakbért úgy, hogy a lakások fekvése, minősége szerint a megállapított lakbértől +, - 15 %-kal eltérhet.
(2) A piaci alapon bérbe adott lakások lakbére megállapodás tárgya, de az e rendeletben megállapított lakbérnél kevesebb nem lehet.
4. §
(1) A lakbért a lakás teljes hasznos alapterületének figyelembe vételével kell megállapítani.
(2) A 2.§ (1) pont szerint számított lakbér havi összegét 0 vagy 5 Ft-ra kerekítve kell megállapítani (előírni) a kerekítés szabályai szerint.
(3) A lakbért módosítani kell, ha a lakás alapterületében vagy komfort fokozatában változás következik be.
(4) Ha a bérlő a lakást saját költségén - a bérbeadó hozzájárulásával és térítése nélkül - úgy alakítja át, vagy korszerűsíti, hogy a lakás alapterülete vagy komfortfokozata megváltozik, a lakbér a bérleti jogviszony megszűnéséig e jogcímeken nem módosítható.
5. §
A lakáshoz tartozó nem lakás céljára használt helyiségek bérleti díja megállapodás tárgyát képezi. (pl. garázs, rendelő stb.)
6. §
(1) Bérlő köteles megtéríteni a bérbeadó által nyújtott és szerződésben - vagy más megállapodásukban - meghatározott külön szolgáltatás díját.
(2) Külön szolgáltatás mindaz, amit az Lt. és az önkormányzati lakások és helyiségek bér-letéről és elidegenítéséről szóló 14/1994. (V.2.) MÖK sz. rendelet nem bérbeadói kötelező szolgáltatásként állapít meg.
7. §
A bérlő által a bérbeadó engedélyével végzett - egyébként a bérbeadót terhelő - felújítási, korszerűsítési munkák számlával igazolt értékét a bérbeadó külön megállapodás szerint beszámíthatja a lakbérbe.
Az adatvédelemre vonatkozó rendelkezés
8. §
A bérbeadó - a jogszabály keretei között - jogosult nyilvántartani és kezelni mindazokat a személyes adatokat, amelyek e rendelet alapján a bérbeadás feltételeinek megállapítása, megtagadása, a bérbeadói hozzájárulásról, lakbértámogatásról kapcsolatos döntés érdekében a tudomására jutottak.
9. §
Az önkormányzat a lakások bérbeadásából származó bevételét a lakások felújításával, karbantartásával és a bérlakás állomány növelésével kapcsolatos kiadások fedezetére elkülönítetten kezeli, ennek felhasználásáról a polgármester évente tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.
10. §
A lakásbérleti díj megfizetésének módja:
a) folyószámláról átutalással,
b) K&H Banknál készpénzben
11. §
Az önkormányzat a lakbéreket legalább kétévenként felülvizsgálja.
Záró rendelkezések
12. §
(1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 2.§ rendelkezéseit a 2012. január 1. napját követően kötött lakásbérleti szerződésekre kell alkalmazni.
(3) Az érvényes lakásbérleti szerződéseket a bérbeadó köteles e rendelet hatályba lépését követő 2 éven belül felülvizsgálni.
(4) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti 13/2006.(IV. 3.) MÖK sz. rendelet, valamint az azt módosító a 40/2006.(XI.21.) MÖK számú rendelet, a 31/2007.(X.30.) MÖK sz. rendelet, a 28/2008.(X.28.) MÖK sz. rendelet, és a 23/2009.(X.27.) MÖK rendelet.
Mezőberény, 2011. december 23.
| Siklósi István sk. | Dr. Baji Mihály sk. |
| polgármester | jegyző |
Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:
Mezőberény, 2011. december 27.
Dr. Baji Mihály
jegyző
1. számú függelék
A 2.§ (1) a, pontjához tartozó összkomfortos bérlakások:
386,-ft/m2
| Lakás címe | Lakás területe (m2) | 2012. évi lakbér |
| Luther u. 1. 1. em. 5/A. | 54,33 | |
| Luther u. 1. 1. em. 5/B. | 54,33 | |
| Luther u. 1. 1. em. 5/C. | 54,33 | |
| Luther u. 1. I/3. sz. | 99 | |
| Luther u. 1. I/4. sz. | 43 | |
| Luther u. 1. II/7. sz. | 43 | |
| Luther u. 1. II/8. sz. | 58 | |
| Luther u. 1. II/9. sz. | 58 | |
| Luther u. 1. II/10.sz. | 58 | |
| Petőfi 1. u. II/4. sz. | 64 | |
| Puskin u. 58. sz. | 91 |
A 2.§ (1) b, pontjához tartozó komfortos bérlakások:
342,-ft/m2
| Lakás címe | Lakás területe (m2) | 2012. évi lakbér |
| Belencéresi u. 14. sz. | 84 | |
| Gyomai u. 1/B I/9. sz. | 85 | |
| Gyomai u. 1/B II/10.sz. | 72 | |
| Hősök u. 10/G. II/6. sz. | 57 | |
| Hősök u. 10/G. III/11. sz. | 60 | |
| Hunyadi u. 1. sz. | 50 | |
| Kereki u. 74. | 96 | |
| Szénáskert u. 98. sz. | 58 | |
| Zámenhof u. 1. sz. | 65 | |
| Zámenhof u. 1/1 sz. | 65 | |
| Zrínyi sgt. 20/1. sz | 82 |
A 2.§ (1) c, pontjához tartozó félkomfortos bérlakások:
202,-ft/m2
| Lakás címe | Lakás területe (m2) | 2012. évi lakbér |
| Orlai u. 5/1. sz. | 92 | |
| Orlai u. 5/2. sz. | 50 | |
| Orlai u. 5/3. sz | 33 | |
| Ókert 39/1. sz. | 69 | |
| Sport u. 1. | 66 | |
| Petőfi u. 31/B. sz. | 86 |
A 2.§ (1) d, pontjához tartozó komfort nélküli bérlakások:
133,-ft/m2
| Lakás címe | Lakás területe (m2) | 2012. évi lakbér |
| Petőfi u. 26/1. sz. | 73 | |
| Petőfi u. 26/2. sz. | 35 | |
| Petőfi u. 26/3. sz. | 64 | |
| Petőfi u. 26/4. sz. | 41 | |
| Táncsics u. 26. sz. | 83 | |
| Áchim u. 69. sz. | 83 |
A 2.§ (1) e, pontjához tartozó szükséglakások:
109,-ft/m2
| Lakás címe | Lakás területe (m2) | 2012. évi lakbér |
| Mátyás király u. 10. sz. | 128 |
A 2.§ (1) f, pontjához tartozó költségalapú bérlakások:
465,-ft/m2
| Lakás címe | Lakás területe (m2) | 2012. évi lakbér |
| Békési út 17/B. fsz.2 | 44,32 | |
| Békési út 17/B I.3. | 41,36 | |
| Békési út 17/B I.4. | 27,55 | |
| Békési út 17/B I.5. | 29,74 | |
| Békési út 17/B I.6. | 51,23 | |
| Békési út 17/B II.7. | 55,16 | |
| Békési u. 2/A fsz. 2. sz. | 58,18 | |
| Békési u. 2/A. I. 4. sz | 61,3 | |
| Békési u. 2/A. II. 5. sz. | 65,32 | |
| Békési u. 2/A. II. 6. sz | 61,3 | |
| Békési u. 2/A. III. 7. sz. | 65,32 | |
| Békési u. 2/A. III. 8. sz. | 61,3 | |
| Békési u. 2/A. IV. 9. sz. | 76,85 | |
| Békési u. 2/B. fsz. 10. sz. | 58,18 | |
| Békési u. 2/B. I. 11. sz. | 61,3 | |
| Békési u. 2/B. I. 12. sz. | 48,8 | |
| Békési u. 2/B. I. 13. sz. | 29,38 | |
| Békési u. 2/B. II. 14. sz. | 61,3 | |
| Békési u. 2/B. II. 15. sz. | 48,8 | |
| Békési u. 2/B. II. 16. sz. | 29,38 | |
| Békési u. 2/B. III. 17. sz. | 61,3 | |
| Békési u. 2/B. III. 18. sz. | 48,8 | |
| Békési u. 2/B. III. 19. sz. | 29,38 | |
| Békési u. 1/A. fsz. 1. sz. | 41,4 | |
| Békési u. 1/A. fsz. 2. sz. | 41,4 | |
| Békési u. 1/A. fsz. 3. sz. | 45,3 | |
| Békési u. 1/A. I. 4. sz. | 41,4 | |
| Békési u. 1/A. I. 5. sz. | 57 | |
| Békési u. 1/A. I. 6. sz. | 45,3 | |
| Békési u. 1/A. II. 7. sz. | 41,4 | |
| Békési u. 1/A. II. 8. sz. | 57 | |
| Békési u. 1/A. II. 9. sz. | 45,3 | |
| Békési u. 1/A. III. 10. sz. | 35 | |
| Békési u. 2/A. fsz. 1. sz | 39,8 | |
| Békési u. 2/A. I. 3. sz. | 65,32 | |
| Békési u. 1/A. fsz. 1. sz. | 41,4 | |
| Békési u. 5/A. fsz 1. sz. | 49,71 | |
| Békési u. 5/A. fsz 2. sz. | 51,4 | |
| Békési u. 5/A. 1. em. 3. sz. | 70,03 | |
| Békési u. 5/A. 1. em. 4. sz. | 51,4 | |
| Békési u. 5/A. 2. em. 5. sz. | 63,27 | |
| Békési u. 5/A. 2. em. 6. sz. | 47,62 | |
| Békési u. 5/B. fsz 1. sz. | 49,71 | |
| Békési u. 5/B. fsz 2. sz. | 51,4 | |
| Békési u. 5/B. 1. em. 3. sz. | 70,03 | |
| Békési u. 5/B. 1. em. 4. sz. | 51,4 | |
| Békési u. 5/B. 2. em. 5. sz. | 63,27 | |
| Békési u. 5/B. 2. em. 6. sz. | 47,62 | |
| Békési u. 9-11/A. fsz 1. sz. | 49,71 | |
| Békési u. 9-11/A. fsz 2. sz. | 57,2 | |
| Békési u. 9-11/A. 1. em. 3. sz. | 70,03 | |
| Békési u. 9-11/A. 1. em. 4. sz. | 57,2 | |
| Békési u. 9-11/A. 2. em. 5. sz. | 63,27 | |
| Békési u. 9-11/A. 2. em. 6. sz. | 51,74 | |
| Békési u. 9-11/B. fsz 1. sz. | 52,82 | |
| Békési u. 9-11/B. fsz 2. sz. | 75 | |
| Békési u. 9-11/B. fsz 3. sz. | 41,52 | |
| Békési u. 9-11/B. 1. em. 4. sz. | 59 | |
| Békési u. 9-11/B. 1. em. 5. sz. | 75 | |
| Békési u. 9-11/B. 1. em. 6. sz. | 59 | |
| Békési u. 9-11/B. 2. em. 7. sz. | 56,33 | |
| Békési u. 9-11/B. 2. em. 8. sz. | 75,59 | |
| Békési u. 9-11/B. 2. em. 9. sz. | 56,33 | |
| Békési u. 9-11/C. fsz 1. sz. | 49,71 | |
| Békési u. 9-11/C. fsz 2. sz. | 57,2 | |
| Békési u. 9-11/C. 1. em. 3. sz. | 70,03 | |
| Békési u. 9-11/C. 1. em. 4. sz. | 57,2 | |
| Békési u. 9-11/C. 2. em. 5. sz. | 63,27 | |
| Békési u. 9-11C. 2. em. 6. sz. | 51,74 | |
| Békési u. 7/A. fsz 1. sz. | 49,7 | |
| Békési u. 7/A. fsz 2. sz. | 51,4 | |
| Békési u. 7/A. 1. em. 3. sz. | 70 | |
| Békési u. 7/A. 1. em. 4. sz. | 51,4 | |
| Békési u. 7/A. 2. em. 5. sz. | 67,16 | |
| Békési u. 7/A. 2. em. 6. sz. | 47,02 | |
| Békési u. 7/B. fsz 1. sz. | 49,7 | |
| Békési u. 7/B. fsz 2. sz. | 51,4 | |
| Békési u. 7/B. 1. em. 3. sz. | 70 | |
| Békési u. 7/B. 1. em. 4. sz. | 51,4 | |
| Békési u. 7/B. 2. em. 5. sz. | 67,16 | |
| Békési u. 7/B. 2. em. 6. sz. | 47,02 | |
| Sport u. 8. | 54,74 | |
| Sport u. 10. | 54,74 | |
| Sport u. 12. | 54,74 | |
| Sport u. 14. | 54,74 | |
| Sport u. 16. | 54,74 | |
| Sport u. 18. | 54,74 |
A 2.§ (1) g, pontjához tartozó fecskelakások:
193,-ft/m2
| Lakás címe | Lakás területe (m2) | 2012. évi lakbér |
| Békési u. 1/B. fsz. 1. sz. | 37,18 | |
| Békési u. 1/B. fsz. 2. sz. | 35 | |
| Békési u. 1/B. fsz. 3. sz. | 39,99 | |
| Békési u. 1/B. fsz. 4. sz. | 39,99 | |
| Békési u. 1/B. I. 5. sz. | 37,18 | |
| Békési u. 1/B. I. 6. sz. | 35 | |
| Békési u. 1/B. I. 7. sz. | 39,99 | |
| Békési u. 1/B. II. 8. sz. | 39,96 | |
| Békési u. 1/B. II. 9. sz. | 37,18 | |
| Békési u. 1/B. II. 10. sz. | 35 | |
| Békési u. 1/B. II. 11. sz | 39,99 | |
| Békési u. 1/B. II. 12. sz | 39,96 | |
| Békési u. 1/B. III. 13. sz | 39,72 | |
| Békési u. 1/B. III. 14. sz. | 36 |
A 2.§ (1) h, pontjához tartozó szociális bérlakások:
193,-ft/m2
| Lakás címe | Lakás területe (m2) | 2012. évi lakbér |
| Vésztői u. 72. | 61,68 | |
| Vésztői u. 74. | 61,68 | |
| Vésztői u. 76. | 61,68 | |
| Vésztői u. 78. | 61,68 | |
| Vésztői u. 80. | 61,68 | |
| Vésztői u. 82. | 61,68 | |
| Vésztői u. 84. | 61,68 | |
| Vésztői u. 86. | 61,68 | |
| Vésztői u. 88. | 61,68 | |
| Vésztői u. 90. | 61,68 | |
| Vésztői u. 92. | 61,68 | |
| Vésztői u. 94. | 61,68 |